
Beurre
20 g
Gratin de coquillettes au jambon
Aperçu flouté — compte VIP pour voir les valeurs exactes.
Nutri-Score D
2031 kcal (recette) · ≈ 339 kcal / pers.
Connectez-vous pour gérer vos favoris et planning.
Nutri-Score et calories par ingrédient (aperçu flouté — VIP pour le détail).

20 g

500 ml
≈ 500 g

100 g

15 ml
≈ 15 g

4 tranche
≈ 120 g

150 ml
≈ 150 g

1 g

3 pièce
≈ 150 g

400 g

1 g
| Étape | Description |
|---|---|
| 1 | Faire cuire les coquillettes dans de l'eau bouillante salée et huilée, selon le temps indiqué sur le paquet. |
| 2 | Les égoutter, les rincer ensuite à l'eau froide dans une passoire, puis les égoutter à nouveau. |
| 3 | Casser les oeufs séparément dans une tasse, puis bien les battre dans un bol avec le lait et la crème; assaisonner. |
| 4 | Beurrer un moule et y disposer successivement les pâtes, le cervelas, les allumettes de jambon et saupoudrer de fromage râpé. |
| 5 | Napper avec le mélange lait-crème-oeufs et disperser quelques morceaux de beurre. |
| 6 | Faire gratiner au four préchauffé pendant 20 min à 220°C (th 7-8). |
Connectez-vous pour donner un avis.