
Beurre
20 g
Très mangé
Aperçu flouté — compte VIP pour voir les valeurs exactes.
Nutri-Score D
2898 kcal (recette) · ≈ 483 kcal / pers.
Connectez-vous pour gérer vos favoris et planning.
Nutri-Score et calories par ingrédient (aperçu flouté — VIP pour le détail).

20 g

90 g

1000 ml
≈ 1000 g

3 pièce
≈ 150 g

1 pièce
≈ 50 g

150 g

1 sachet
≈ 10 g
| Étape | Description |
|---|---|
| 1 | Préchauffez le four à 180°C. Foncez un moule avec la pâte brisée et piquez le fond. |
| 2 | Faites chauffer le lait avec la vanille. Dans un bol, fouettez œufs + sucre, puis ajoutez la farine. |
| 3 | Versez le lait chaud en filet en fouettant. Remettez sur feu doux et faites épaissir comme une crème pâtissière. |
| 4 | Versez dans le moule, ajoutez quelques copeaux de beurre sur le dessus si vous aimez. |
| 5 | Enfournez 40 à 45 minutes jusqu’à ce que le flan soit bien doré. Laissez refroidir puis réfrigérez. |
Connectez-vous pour donner un avis.