
Concombre
200 g
Fond de frigo
Aperçu flouté — compte VIP pour voir les valeurs exactes.
Nutri-Score C
1616 kcal (recette) · ≈ 404 kcal / pers.
Connectez-vous pour gérer vos favoris et planning.
Nutri-Score et calories par ingrédient (aperçu flouté — VIP pour le détail).

200 g

30 ml
≈ 30 g

150 g

10 g

2 pièce
≈ 100 g

1 pincée
≈ 1 g

200 g

2 pincée
≈ 2 g

150 g

300 g

15 ml
≈ 15 g
| Étape | Description |
|---|---|
| 1 | Fais cuire les œufs 9 à 10 minutes dans l’eau frémissante. |
| 2 | Refroidis-les dans l’eau froide, écale-les et coupe-les en quartiers. |
| 3 | Lave et essore la salade. |
| 4 | Coupe les tomates et le concombre en morceaux. |
| 5 | Égoutte le thon et le maïs. |
| 6 | Mélange la moutarde, le vinaigre, le sel et le poivre. |
| 7 | Ajoute progressivement l’huile d’olive. |
| 8 | Dispose la salade, les tomates, le concombre, le maïs et le thon. |
| 9 | Ajoute les quartiers d’œufs et verse la vinaigrette au moment de servir. |
Connectez-vous pour donner un avis.