
Mayonnaise
80 g
Très courant
Aperçu flouté — compte VIP pour voir les valeurs exactes.
Nutri-Score B
823 kcal (recette) · ≈ 412 kcal / pers.
Connectez-vous pour gérer vos favoris et planning.
Nutri-Score et calories par ingrédient (aperçu flouté — VIP pour le détail).

80 g

5 g

4 pièce
≈ 200 g

2 g

1 pincée
≈ 1 g

1 pincée
≈ 1 g
| Étape | Description |
|---|---|
| 1 | Fais cuire les œufs 9 à 10 minutes dans l’eau frémissante. |
| 2 | Refroidis-les dans l’eau froide. |
| 3 | Écale-les et coupe-les en deux. |
| 4 | Retire les jaunes. |
| 5 | Écrase les jaunes avec la mayonnaise et la moutarde. |
| 6 | Ajoute le persil, un peu de sel et le poivre. |
| 7 | Remplis les blancs avec la préparation. |
| 8 | Saupoudre un peu de persil sur le dessus. |
Connectez-vous pour donner un avis.